| Microsoft Magyarország Kft. | Hewlett Packard | |||||||
| 2000. | Microsoft Solution Provider Partner | 1994. | HP Service Partner és HP Storage System Partner | |||||
| 2001. | Certified Partner | 2001. | HP Business Partner | |||||
| 2002. | Certified Partner | 2002. | Az év legeredményesebb HP partnere | |||||
| 2003. | Certified Partner | 2006. | HP Select Kellékanyag Partner | |||||
| 2002. | Premier Support Partner | 2009. | Gold Preferred Partner | |||||
| 2003. | Oem System Builder | Eicon Networks | ||||||
| 2003. | Gold Certified Partner | Eicon Solution Provider | ||||||
| 2004. | Gold Certified Partner | ORACLE | ||||||
| 2005. | Gold Certified Partner | 2003. | Oracle Hungary "Partnerdíj" | |||||
| 2006. | Gold Certified Partner | 2008. | Certified Partner | |||||
| 2007. | Gold Certified Partner | SUN Microsystems | ||||||
| 2008. | Gold Certified Partner | 2001. | IForceSM Partner | |||||
| 2009. | Gold Certified Partner | 2002. | Sun Service Manager Partner | |||||
| Intel | 2006. | Principal Partner | ||||||
| 1999. | Authorised Solution Provider | XEROX | ||||||
| 2000. | Authorised Solution Provider | 2000. | Arany fokozatú, kiemelt viszonteladó partner | |||||
| 2001. | Premier Provider | American Power Conversion | ||||||
| 2002. | Premier Provider | 2002. | Reliability Provider Partnerpartner | |||||
| 2003. | Premier Provider | 2005. | Authorized Reliability Provider Partner | |||||
| 2005. | Most innovative mobil marketing campaign | 3Com | ||||||
|
IBM
|
Gold partner | |||||||
| 1999. | Business Partner Certification | Thales | ||||||
| 2004. | Premier Business Partner | 2004. | Silver partner | |||||
| System p Advanced Partner | Quantum Alliance | |||||||
| System x Advanced Partner | 2005. | Accredited Value Added Reseller | ||||||
| System Storage Advanced Partner | HITACHI Data Systems | |||||||
| Oktató Partner: Advanced Service Partner | 2007. | Gold Partner | ||||||
| LG Electronics | ||||||||
| 1996. | az LG monitorok hivatalos magyar-országi disztribútora | OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) KFT. | ||||||
| 2002. | az LG monitorok Kelet-Közép-Európai szerviz Központja | 2005. | Felhatalmazott Shinrai Partner | |||||
| NOVELL | UB NETWORKS | |||||||
| 2004. | PartnerNet Gold Solution Provider | Global Channel Partner | ||||||
| 2005. | Novell Business Expert | Sonic Wall | ||||||
| Gold Solution Partner | Gold Partner | |||||||
| Linux Specialization | INFOR GLOBAL SOLUTIONS | |||||||
| CISCO Systems | 2006. | International Distributor for Infor Enterprise Asset Management products | ||||||
| Security Specialization | VMware | |||||||
| Premier partner | 2007. | VIP Enterprise Partner | ||||||
| Wireless LAN Specialization | GETAC | |||||||
| Computer Associates International | 2007. | Exclusive Partner | ||||||
| Enterprise Solution Provider | Symantec | |||||||
| Kiemelt Partner | Gold Partner | |||||||
| Fujitsu | ||||||||
| Select Partner | ||||||||
Partneri minősítéseink










